Apfel Direktsaft klar
									
									Aus Streuobst unserer Region
									 
									
										
											
												| Zutaten
												 | 
												 
												 | 
											 
											
												| Apfelsaft
												 | 
												 
												 | 
											 
											
												|  
												 | 
												 
												 | 
											 
											
												| Energie/Nährstoffe
												 | 
												Gehalt*
												 | 
											 
											
												| Brennwert [kJ]:
												 | 
												201
												 | 
											 
											
												| Brennwert [kcal]:
												 | 
												48
												 | 
											 
											
												| Fett [g]:
												 | 
												< 0,5
												 | 
											 
											
												| davon gesättigte Fettsäuren [g]:
												 | 
												< 0,1
												 | 
											 
											
												| Kohlenhydrate [g]:
												 | 
												11
												 | 
											 
											
												| davon Zucker [g]:
												 | 
												11
												 | 
											 
											
												| Eiweiß [g]:
												 | 
												< 0,5
												 | 
											 
											
												| Salz [g]:
												 | 
												< 0,01
												 | 
											 
											
												|  
												 | 
												 
												 | 
											 
											
												| * Nährwertangaben je 100ml
												 | 
											 
											
												| ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
												 | 
											 
										
									 
								 |